Pörssisähkön hinta tänään ja huomenna
Sähkösiepon avulla voit seurata päivän sähkön hintaa helposti taulukon ja kaavioiden avulla. Näet sähkön hinnan tänään tuntikohtaisesti, ja voit tarkistaa samalla eilisen ja huomisen hinnat. Huomisen hinnat päivittyvät automaattisesti noin kello 14.15, kun NordPoolin sähköhuutokauppa on päättynyt.
Pörssisähkön hinta nyt
Hinnat sis. ALV 25.5%
Ladataan päivämäärä...
| Aika | Hinta (snt/kWh) |
|---|
Parhaat pörssisähkötarjoukset ja määräaikaiset sopimukset syyskuussa 2025
Pörssisähkö
| Yhtiö | Hinta/kWh | Kuukausimaksu | Lisätiedot | Toiminto | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Väre | 0,46 snt | 4,95 € | Tilaa | |
![]() | Vihreä älyenergia | 0,54 snt | 4,48 € | Perusmaksu ja marginaali nyt 4kk ajan -50 %! | Tilaa |
![]() | Oomi | 0,60 snt | 4,96 € | Tilaa | |
![]() | Nordic Green Energy | 0,52 snt | 5,49 € | 6kk perusmaksu -50 % ja marginaali 0,40 snt | Tilaa |
![]() | Vattenfall | 0,50 snt | 5,95 € | Perusmaksu nyt 12kk ajan 0 €! | Tilaa |
![]() | Greenely | 0,49 snt | 5,99 € | Nyt 8kk perusmaksu 0 € koodilla 8KUUKAUTTA! | Tilaa |
![]() | Hehku | 0,43 snt | 2,90 € | Tilaa | |
![]() | Cheap Energy | 0,41 snt | 3,90 € | 3kk ajan perusmaksu 0 €/kk! | Tilaa |
![]() | Aalto Energia | 0,39 snt | 2,24 € | Hinnat voimassa ensimmäiset 12kk! | Tilaa |
![]() | Fortum | 0,59 snt | 5,99 € | Tilaa |
Puolen vuoden sähkösopimukset
| Yhtiö | Hinta/kWh | Kuukausimaksu | Lisätiedot | Toiminto | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vihreä älyenergia | 9,98 snt | 3,50 € | Tilaa | |
![]() | Vattenfall | 9,99 snt | 3,99 € | Tilaa | |
![]() | Hehku | 9,79 snt | 4,90 € | 1 kk ajan perusmaksu 0 €! | Tilaa |
![]() | Cheap Energy | 9,39 snt | 4,90 € | Tilaa | |
![]() | Aalto Energia | 9,49 snt | 5,95 € | Perusmaksu 0 € ensimmäisen kuukauden! | Tilaa |
Vuoden sähkösopimukset
| Yhtiö | Hinta/kWh | Kuukausimaksu | Lisätiedot | Toiminto | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Väre | 9,11 snt | 4,76 € | Tilaa | |
![]() | Vihreä älyenergia | 8,19 snt | 3,50 € | Tilaa | |
![]() | Oomi | 8,29 snt | 5,90 € | Perusmaksut 3kk ajan 0 €! | Tilaa |
![]() | Nordic Green Energy | 9,99 snt | 3,99 | Hybridisopimus: kWh-hintaan vaikuttaa myös kuluvaikutus. | Tilaa |
![]() | Vattenfall | 8,56 | 2,97 € | Perusmaksu 6kk ajan 0 €! | Tilaa |
![]() | Hehku | 8,18 snt | 4,50 € | 3 kk ajan perusmaksu 0 €! | Tilaa |
![]() | Aalto Energia | 8,29 snt | 4,90 € | Perusmaksut 0 € ensimmäiset 2 kk! | Tilaa |
![]() | Fortum | 8,49 snt | 5,99 € | Tilaa |
Kahden vuoden sähkösopimukset
| Yhtiö | Hinta/kWh | Kuukausimaksu | Lisätiedot | Toiminto | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Väre | 7,58 snt | 4,76 € | Perusmaksu ensimmäiset 3kk 0 €! | Tilaa |
![]() | Vihreä älyenergia | 7,99 snt | 3,50 € | Tilaa | |
![]() | Oomi | 7,99 snt | 5,90 € | Perusmaksut 3kk ajan 0 €! | Tilaa |
![]() | Nordic Green Energy | 7,70 snt | 3,99 € | Hybridisopimus - paras vaihtoehto kerrostaloon | Tilaa |
![]() | Vattenfall | 8,32 snt | 5,95 € | Tilaa | |
![]() | Hehku | 7,88 snt | 4,50 € | 3 kk ajan perusmaksu 0 €! | Tilaa |
![]() | Cheap Energy | 7,58 snt | 4,45 € | 3kk ajan perusmaksu 0 €/kk! | Tilaa |
![]() | Aalto Energia | 7,99 snt | 5,95 € | Perusmaksut 0 € ensimmäiset 4 kk! | Tilaa |
![]() | Fortum | 7,99 snt | 5,99 € | Tilaa |
Miten hintataulukkoa luetaan?
Taulukossa näkyvä pörssisähkön hinta on markkinahinta, eli sen päälle sähköyhtiöt lisäävät vielä omat marginaalinsa. Taulukon hinta poikkeaa siis sähkölaskullasi näkyvästä hinnasta. Pörssisähkön hinta vaihdella merkittävästi päivän sisällä, ja kesäkuusta 2025 lähtien myös jopa yksittäisen tunnin sisällä, kun pörssihinnoittelussa otetaan käyttöön 15 minuutin välein vaihtuvat hinnat.
Kun tiedät sähkön hinnan tunneittain, voit ajoittaa sähkölaitteiden käytön halvemmille tunneille. Etenkin sähköautojen latauksen ja sähkökiukaan lämmittämisen kannalta hinnalla voi olla suuri merkitys. Myös pyykkikone ja tiskikone kannattaa pyöräyttää halvempien tuntien aikana. Vaikka yksittäisellä käyttökerralla hintaero ei välttämättä tunnu merkittävältä, voi ajoituksella säästää vuositasolla merkittäviä summia.
Sähkön hinta huomenna
Sähkön hinta huomenna määräytyy tänään Nord Poolin sähköhuutokaupassa, ja pörssisähkön huomiset hinnat ovat tiedossa noin kello 14.15. Sähkösiepon hintataulukko päivittyy automaattisesti heti, kun uudet hinnat on julkaistu.
Miten pörssisähkön hinta muodostuu?
Pörssisähkön hinta määräytyy NordPool-sähköpörssissä seuraavan päivän kysynnän ja sähkön tarjonnan mukaan. Sähköntuottajat eli voimalaitoksia omistavat yritykset myyvät sähkön pörssin kautta sähkön vähittäismyyjille ja joissain tapauksissa suoraan sähkön kuluttajalle – mutta suoria ostajia ovat käytännössä vain suuret teollisuuslaitokset.
- Sähkökauppa käy lyhyesti sanottuna näin:
- Myyjät lähettävät seuraavan päivän tuotantomäärät ja haluamansa hinnan pörssiin klo 13 mennessä
- Ostajat lähettävät ostotarjouksensa seuraavan päivän sähkölle kello 13 mennessä
- Osto- ja myyntihinnat ovat tuntikohtaisia (tai varttikohtaisia)
- NordPool laskee myynti- ja ostotarjousten perusteella hinnan joka tunnille
- Kun kaupankäyntiaika on päättynyt, julkaistaan seuraavan päivän sähköhinnat ja ne päivittyvät saman tien Sähkösiepon etusivulle.
Erilaiset sähkösopimukset
Kaikki sähkösopimukset eivät ole pörssisähkösopimuksia, vaan tarjolla on myös kiinteähintaisia ja hybridisopimuksia. Voit lukea lisää erilaisista sähkösopimuksista Sähkösiepon oppaista ja valitse itsellesi parhaan vaihtoehdon.
Kiinteähintaiset sopimukset ovat paras vaihtoehto silloin, kun haluat vakaan hinnan pitkälle tulevaisuuteen. Tämä tekee sähkön käyttämisestä huolettomampaa, kun käyttöä ei tarvitse hinnan vuoksi yrittää ajoittaa juuri tietyille tunneille. Kääntöpuoli on kuitenkin mahdollisesti kalliimpi hinta.
Hybridisopimuksissa on elementtejä niin pörssisähköstä kuin kiinteästä hinnasta. Näissä sopimuksissa on määritelty sähkölle kiinteä hinta, mutta siihen voi itse vaikuttaa ajoittamalla käyttöä tietyille tunneille.










