Sähkösopimuksen irtisanominen on helppoa: toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen voi irtisanoa milloin vain 14 vuorokauden irtisanomisajalla, määräaikaista sopimusta taas ei voi pääsääntöisesti irtisanoa ennen kuin sopimuskausi on tullut päätökseen. Lue lisää eri sopimustyyppien välisistä eroista irtisanomistilanteessa ja tutustu helpoimpiin tapoihin päästä eroon sähkösopimuksesta.
Muista, että yksinkertaisin tapa irtisanoa sähkösopimus on tehdä uusi toisen sähköyhtiön kanssa. Uusi sähköntoimittaja katkaisee vanhan sopimuksen, eikä sinun tarvitse tehdä mitään. Jos siis haluat vain vaihtaa sopimusta, valitse alta yksi tämän hetken parhaista kiinteähintaisista tai pörssisähkösopimuksista ja anna asiantuntijoiden hoitaa homma puolestasi.
Yritys | Sopimustyyppi | Kuukausimaksu | Hinta per kWh | Arvostelu | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Aalto Energia | Pörssisähkö | 4,45 €/kk | 0,45 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Aalto Energia Ankkuri 12 kk | Kiinteä hinta | 4,50 €/kk | 7,49 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Aalto Energia Ankkuri 24 kk | Kiinteä hinta | 4,48 €/kk | 7,79 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Aalto Energia Ankkuri 3 kk | Kiinteä hinta | 2,99 €/kk | 5,96 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Aalto Energia Ankkuri 4 kk | Kiinteä hinta | 2,99 €/kk | 5,73 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Aalto Energia Ankkuri 6kk | Kiinteä hinta | 4,99 €/kk | 6,88 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Aalto Energia Luotsi | Pörssisähkö | 2,24 €/kk | 0,39 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Aalto Energia Tyyni | Pörssisähkö | 4,90 €/kk | 6,79 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Cheap Energy | Pörssisähkö | 5,90 €/kk | 0,44 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Cheap Energy 24kk | Kiinteä hinta | 4,45 €/kk | 6.98 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Cheap Energy 36kk | Kiinteä hinta | 4,65 €/kk | 6,79 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Cheap Energy 6kk | Kiinteä hinta | 4,90 €/kk | 5,98 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Cheap Energy Markkinasähkö | Pörssisähkö | 3,99 €/kk | 1,39 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Fortum Duo 12 kk | Pörssisähkö | 5,99 €/kk | 8,19 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Fortum Duo 24 kk | Kiinteä hinta | 5,99 €/kk | 7,79 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Fortum Tarkka | Pörssisähkö | 4,90 €/kk | 0,59 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Hehku 12kk | Kiinteä hinta | 4,50 €/kk | 7,39 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Hehku 24kk | Kiinteä hinta | 4,50 €/kk | 7,15 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Hehku 6kk | Kiinteä hinta | 4,90 €/kk | 6,39 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Hehku Flex | Pörssisähkö | 2,90 €/kk | 0,40 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Nordic Green Energy | Pörssisähkö | 4,99 €/kk | 0,42 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Oomi | Pörssisähkö | 4,96 €/kk | 0,60 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Oomi Kiinteä 12kk | Kiinteä hinta | 5,90 €/kk | 7,49 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Oomi Kiinteä 18kk | Kiinteä hinta | - €/kk | - c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Oomi Kiinteä 24kk | Kiinteä hinta | 5,90 €/kk | 7,49 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() VÄE Verraton Opiskelija | Pörssisähkö | 1,99 €/kk | 0,54 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
VÄE Vire Tuuli Opiskelija | Pörssisähkö | 2,47 €/kk | 0,85 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Väre | Pörssisähkö | 4,95 €/kk | 0,46 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Väre 12kk | Kiinteä hinta | 5,99 €/kk | 8,59 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Väre 24kk | Kiinteä hinta | 5,99 €/kk | 8,19 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Väre Välkky 12kk | Kiinteä hinta | 5,79 €/kk | 7,79 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Väre Välkky 24kk | Kiinteä hinta | 5,79 €/kk | 7,39 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Vattenfall | Pörssisähkö | 5,95 €/kk | 0,50 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Vattenfall Ilmasto Mix 12kk | Kiinteä hinta | 2,97 €/kk | 8,34 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Vattenfall Ilmasto Mix 24kk | Kiinteä hinta | 5,95 €/kk | 8,28 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Vattenfall Ilmasto Mix 6kk | Kiinteä hinta | 4,95 €/kk | 7,89 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Vihreä älyenergia Hintalukko | Pörssisähkö | 4,78 €/kk | 0,54 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Vihreä älyenergia Vankka 12kk | Kiinteä hinta | 3,95 €/kk | 8,19 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Vihreä älyenergia Vankka 24kk | Kiinteä hinta | 3,95 €/kk | 8,19 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Vihreä älyenergia Vankka 3 kk | Kiinteä hinta | 3,00 €/kk | 6,59 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Vihreä älyenergia Vankka 4 kk | Kiinteä hinta | 3,00 €/kk | 6,99 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Vihreä älyenergia Vankka 6 kk | Kiinteä hinta | 3,00 €/kk | 7,72 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Vihreä älyenergia Verraton | Pörssisähkö | 4,48 €/kk | 0,54 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Vihreä älyenergia Vire Tuuli | Pörssisähkö | 4,95 €/kk | 0,85 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Vihreä älyenergia Vire Tuuli 12 kk | Kiinteä hinta | 3,95 €/kk | 8,49 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
![]() Vihreä älyenergia Vire Tuuli 24 kk | Kiinteä hinta | 3,00 €/kk | 7,48 c/kWh | Lue arvostelu | Tee sopimus |
Pörssisähkösopimuksen irtisanominen
Pörssisähkösopimukset ovat yleensä toistaiseksi voimassa, eli sopimuksen voi päättää 14 vuorokauden irtisanomisajalla. Sopimus siis päättyy kahden viikon kuluttua siitä, kun olet tehnyt sähköyhtiölle irtisanomisilmoituksen. Jos tarkoituksesi on kuitenkin vaihtaa sähköyhtiötä, hoitaa uusi sähkönmyyjä irtisanomisen puolestasi. Irtisanominen voi kuitenkin olla tarpeellista, jos asunto tai mökki jää tyhjilleen eikä sähköä tarvita enää ollenkaan.
Määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanominen
Määräaikaista sähkösopimusta ei voi yleisesti ottaen purkaa ennen kuin sovittu sopimuskausi on päättynyt. Taannoisen energiakriisin aikana jotkut tekivät pitkiä sopimuksia hirmuhinnoilla, joka toki saattoi tuolloin vaikuttaa järkevältä. Kun sähkön hinta kohosi nopeasti kymmeniin sentteihin kilowattitunnilta, saattoi jopa 20 snt/kWh tuntua edulliselta.
Kriisi kuitenkin taittui nopeasti ja hinnat tipahtivat tavanomaisempiin lukemiin. Pitkän sopimuksen tehneet joutuivat kuitenkin edelleen pulittamaan sähköstä pitkän pennin, mikä tuntuu erityisesti sähkölämmitteisissä taloissa.